Pro bližší informaci nás prosím kontaktujte
Dostupnost je aktualizována 1x za 60min. Pro ověření 100% dostupnosti nás prosím kontaktujte.
Trouby s retro designem v moderním stylu nabízející funkčnost a pohodlí.
Tyto trouby jsou z odolných materiálů, ale zachovávají si elegantní design s hladkými liniemi.
Trouba Hoover HOF4050C/E
Hlavní vlastnosti
Kapacita (l): 65
Energetická třída: A
Spotř. en. Statický program (kWh): 0,89
Spotř. en. Nucená ventilace (kWh): 0,78
Celkový příkon (W): 2100
Programy pečení
Počet funkcí 8
Statický, Gril, Rozmrazování, Spodní ohřev + ventilátor, Horní a dolní ohřev + ventilátor, Horní ohřev + ventilátor, Pizza
Funkce
Programátor pečení
Analogová minutka
Ovládací knoflíky
Bezpečnost
2 bezpečnostní skla
Tangenciální ochlazování trouby a dvířek
Konstrukce
Osvětlení žárovkou
Boční prolisy pro vedení plechů
Příslušenství
1x plech (35 mm)
2x rošty
Provedení: Antracit
Rozměry výrobku v x š x h (mm): 595 x 595 x 567
Čistá váha výrobku (kg): 37
Rozměry balení v x š x h (mm): 670 x 620 x 640
Hmotnost s obalem (kg): 40
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Hoover |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | antracitová |
EAN | 8016361934016 |
Max. Příkon | 2,1 kW |
Počet funkcí | 8 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | žárovka |
Objem trouby | 65 litrů |
Ovládání | knoflíkové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Integrované zapalování | Ne |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
AutoCook | Ne |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Rozmrazování | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | 1x plech (35mm) |
Příslušenství 2 | 2x rošt |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozšířená záruka | 5 let PLNÉ záruky (po registraci) |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,7 cm |
Hloubka balení | 64 cm |
Hmotnost spotřebiče | 37 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 40 kg |
Šířka balení | 62 cm |
Šířka spotřebiče | 59,5 cm |
Výška balení | 67 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,78 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,89 kWh/cyklus |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |
Trouby s retro designem v moderním stylu nabízející funkčnost a pohodlí.
Tyto trouby jsou z odolných materiálů, ale zachovávají si elegantní design s hladkými liniemi.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Hoover |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | antracitová |
EAN | 8016361934016 |
Max. Příkon | 2,1 kW |
Počet funkcí | 8 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | žárovka |
Objem trouby | 65 litrů |
Ovládání | knoflíkové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Integrované zapalování | Ne |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
AutoCook | Ne |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Rozmrazování | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | 1x plech (35mm) |
Příslušenství 2 | 2x rošt |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozšířená záruka | 5 let PLNÉ záruky (po registraci) |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,7 cm |
Hloubka balení | 64 cm |
Hmotnost spotřebiče | 37 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 40 kg |
Šířka balení | 62 cm |
Šířka spotřebiče | 59,5 cm |
Výška balení | 67 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,78 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,89 kWh/cyklus |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |