DÁREK: K vaší objednávce vám přibalíme plech na pečení zcela ZDARMA. Akce platí do vyprodání zásob.
Objednané zboží expedujeme ještě dnes
nebo si ho můžete vyzvednout u nás v DobreElektro.cz ještě dnes do 16:30
Inteligentní ventilátor v troubách Beko se zastaví ve chvíli, kdy otevřete dvířka trouby. Nehrozí tak, že vám vhrne horký vzduch do očí a navíc tím ušetří zase nějakou tu kačku za elektřinu.
Znáte to, plné ruce, nohou zaklapnete dvířka trouby… a prásk, celá domácnost je na nohou. Trouby Beko mají naštěstí dvířka SoftClose®, které se samy a potichu dovřou, takže můžete péct neslyšně třeba i o půlnoci. A navíc si na ně můžete položit pekáč s jídlem až do 22 kg!
Zapomeňte na šroubovák, šroubky, rozebírání dvířek a lámání si hlavy, jak to vše smontovat správně zpátky. U trub Beko stačí jednoduše vycvaknout lištu, vyndat skla dvířek, vyčistit a snadno zaklapnout zpátky.
Neztrácejte čas čekáním, až se trouba nahřeje na požadovanou teplotu. S funkcí Booster se aktivují všechna topná tělesa, takže se trouba rychleji nahřeje a vy se můžete pustit do pečení dobrot bez čekání.
Abyste nemuseli každou chvilku otevírat troubu a plýtvat drahocenné teplo, jsou trouby Beko vybavené halogenovým osvětlením. Pouhým pohledem přes dvířka tak budete vědět, zda už je jídlo dozlatova upečené.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | BEKO |
Displej | ano |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | nerez |
Čištění | katalytické desky |
Max. Příkon | 3,1 kW |
Počet funkcí | 12 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | halogenové |
Objem trouby | 71 litrů |
Typ displeje | ano |
Ovládání | dotykové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Integrované zapalování | Ne |
Inteligentní ventilátor | Ano |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 3 |
Pomalé dovírání dvířek | Ano |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Jištění | 16 A |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,85 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,88 kWh/cyklus |
Programy a funkce | |
3D pečení | Ano |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Spodní ohřev | Ano |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Horký vzduch | Ano |
AutoCook | Ne |
BOOSTER | Ano |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Program. hodiny | Ano |
Rozmrazování | Ano |
SteamHealth (volitelné) | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Vybavení a příslušenství | |
Teleskopický výsuv | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | hluboký plech |
Příslušenství 2 | standardní plech |
Příslušenství 3 | rošt pro boční žebříky |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,7 cm |
Hloubka balení | 66 cm |
Hmotnost spotřebiče | 36,1 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 38,5 kg |
Šířka balení | 66 cm |
Šířka spotřebiče | 59,4 cm |
Výška balení | 65,5 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |
Inteligentní ventilátor v troubách Beko se zastaví ve chvíli, kdy otevřete dvířka trouby. Nehrozí tak, že vám vhrne horký vzduch do očí a navíc tím ušetří zase nějakou tu kačku za elektřinu.
Znáte to, plné ruce, nohou zaklapnete dvířka trouby… a prásk, celá domácnost je na nohou. Trouby Beko mají naštěstí dvířka SoftClose®, které se samy a potichu dovřou, takže můžete péct neslyšně třeba i o půlnoci. A navíc si na ně můžete položit pekáč s jídlem až do 22 kg!
Zapomeňte na šroubovák, šroubky, rozebírání dvířek a lámání si hlavy, jak to vše smontovat správně zpátky. U trub Beko stačí jednoduše vycvaknout lištu, vyndat skla dvířek, vyčistit a snadno zaklapnout zpátky.
Neztrácejte čas čekáním, až se trouba nahřeje na požadovanou teplotu. S funkcí Booster se aktivují všechna topná tělesa, takže se trouba rychleji nahřeje a vy se můžete pustit do pečení dobrot bez čekání.
Abyste nemuseli každou chvilku otevírat troubu a plýtvat drahocenné teplo, jsou trouby Beko vybavené halogenovým osvětlením. Pouhým pohledem přes dvířka tak budete vědět, zda už je jídlo dozlatova upečené.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | BEKO |
Displej | ano |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | nerez |
Čištění | katalytické desky |
Max. Příkon | 3,1 kW |
Počet funkcí | 12 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | halogenové |
Objem trouby | 71 litrů |
Typ displeje | ano |
Ovládání | dotykové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Integrované zapalování | Ne |
Inteligentní ventilátor | Ano |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 3 |
Pomalé dovírání dvířek | Ano |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Jištění | 16 A |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,85 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,88 kWh/cyklus |
Programy a funkce | |
3D pečení | Ano |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Spodní ohřev | Ano |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Horký vzduch | Ano |
AutoCook | Ne |
BOOSTER | Ano |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Program. hodiny | Ano |
Rozmrazování | Ano |
SteamHealth (volitelné) | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Vybavení a příslušenství | |
Teleskopický výsuv | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | hluboký plech |
Příslušenství 2 | standardní plech |
Příslušenství 3 | rošt pro boční žebříky |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,7 cm |
Hloubka balení | 66 cm |
Hmotnost spotřebiče | 36,1 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 38,5 kg |
Šířka balení | 66 cm |
Šířka spotřebiče | 59,4 cm |
Výška balení | 65,5 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |