Pro bližší informaci nás prosím kontaktujte
Dostupnost je aktualizována 1x za 60min. Pro ověření 100% dostupnosti nás prosím kontaktujte.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Gorenje |
Displej | ano |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | nerez |
Čištění | AquaClean |
EAN | 3838782503474 |
Max. Příkon | 3,5 kW |
Počet funkcí | 13 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | ano |
Objem trouby | 77 litrů |
Typ displeje | ano |
Ovládání | zátlačné |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Hloubka pro vestavbu | 55 cm |
Integrované zapalování | Ne |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Pomalé dovírání dvířek | Ano |
Šířka pro vestavbu | 56,4 cm |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Úprava proti otiskům | Ano |
Výška pro vestavbu | 60 cm |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Pečení za podpory páry | Ano |
AutoCook | Ne |
BOOSTER | Ano |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
Gratinované pokrmy | Ano |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Rozmrazování | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Programy a funkce | |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Vybavení a příslušenství | |
Teleskopický výsuv | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | hluboký smaltovaný plech |
Příslušenství 2 | mělký smaltovaný plech |
Příslušenství 3 | rošt |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,4 cm |
Hloubka balení | 67,5 cm |
Hmotnost spotřebiče | 29 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 31 kg |
Šířka balení | 62 cm |
Šířka spotřebiče | 59,5 cm |
Výška balení | 66 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Napájecí napětí | 220/400 |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,82 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,97 kWh/cyklus |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Gorenje |
Displej | ano |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | nerez |
Čištění | AquaClean |
EAN | 3838782503474 |
Max. Příkon | 3,5 kW |
Počet funkcí | 13 |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | ano |
Objem trouby | 77 litrů |
Typ displeje | ano |
Ovládání | zátlačné |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Hloubka pro vestavbu | 55 cm |
Integrované zapalování | Ne |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Pomalé dovírání dvířek | Ano |
Šířka pro vestavbu | 56,4 cm |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Úprava proti otiskům | Ano |
Výška pro vestavbu | 60 cm |
Wok hořák | Ne |
Zapojení na 230 V | Ne |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Pečení za podpory páry | Ano |
AutoCook | Ne |
BOOSTER | Ano |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
Gratinované pokrmy | Ano |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Rozmrazování | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Programy a funkce | |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Vybavení a příslušenství | |
Teleskopický výsuv | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | hluboký smaltovaný plech |
Příslušenství 2 | mělký smaltovaný plech |
Příslušenství 3 | rošt |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,4 cm |
Hloubka balení | 67,5 cm |
Hmotnost spotřebiče | 29 kg |
Hmotnost spotřebiče vč. přepravního obalu. | 31 kg |
Šířka balení | 62 cm |
Šířka spotřebiče | 59,5 cm |
Výška balení | 66 cm |
Výška spotřebiče | 59,5 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Napájecí napětí | 220/400 |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,82 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,97 kWh/cyklus |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |