Pokud objednáte dnes, zboží expedujeme v středa 18.9.*
nebo si ho můžete vyzvednout u nás v DobreElektro.cz v středa 18.9.* od 9:30 do 16:30
Výše uvedená dostupnost je orientační a platí pro objednávku 1 ks. Jakmile nám Vámi objednané zboží dorazí na sklad budeme Vás informovat.
Extra velký ventilátor a speciálně vedený vzduch budou vaše jídla připravovat rovnoměrně kamkoliv je v troubě umístíte.
Díky speciální funkci pro pečení pizzy uděláte dojem s křupavými spodky a lahodnými horními vrstvami.
Sklo dvířek této trouby se snadno čistí. Dvířka se skleněnými panely lze zcela odstranit za účelem jejich rychlého vyčištění.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Electrolux |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | černá |
Čištění | Hladký smalt |
EAN | 7332543625840 |
Max. Příkon | 2,8 kW |
Počet funkcí | 9 |
Produktová řada | Electrolux 600 FLEX SurroundCook |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | halogenové |
Objem trouby | 72 litrů |
Ovládání | knoflíkové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Hloubka pro vestavbu | 55 cm |
Integrované zapalování | Ne |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Šířka pro vestavbu | 56 cm |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Výška pro vestavbu | 60 cm |
Wok hořák | Ne |
XL fan | Ano |
Zapojení na 230 V | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Jištění | 16 A |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,81 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,93 kWh/cyklus |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Horký vzduch | Ano |
AutoCook | Ne |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Program. hodiny | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Programy a funkce | |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Spodní ohřev | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | běžný rošt chromovaný |
Příslušenství 2 | koláčový plech na pečení |
Příslušenství 3 | odkapávací pekáč |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,8 cm |
Hmotnost spotřebiče | 29,9 kg |
Šířka spotřebiče | 59,4 cm |
Výška spotřebiče | 59,4 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |
Extra velký ventilátor a speciálně vedený vzduch budou vaše jídla připravovat rovnoměrně kamkoliv je v troubě umístíte.
Díky speciální funkci pro pečení pizzy uděláte dojem s křupavými spodky a lahodnými horními vrstvami.
Sklo dvířek této trouby se snadno čistí. Dvířka se skleněnými panely lze zcela odstranit za účelem jejich rychlého vyčištění.
Základní vlastnosti | |
Výrobce | Electrolux |
Energetická třída | A |
Typ spotřebiče | vestavná |
Provedení | černá |
Čištění | Hladký smalt |
EAN | 7332543625840 |
Max. Příkon | 2,8 kW |
Počet funkcí | 9 |
Produktová řada | Electrolux 600 FLEX SurroundCook |
Senzorové posuvné ovládání | Ne |
Konstrukce | |
Osvětlení trouby | halogenové |
Objem trouby | 72 litrů |
Ovládání | knoflíkové |
Bezpečnostní pojistka na hořácích | Ne |
Bezpečnostní zámek | Ne |
Flexi zóna | Ne |
Hloubka pro vestavbu | 55 cm |
Integrované zapalování | Ne |
Meziskelní čištění | Ano |
Počet skel ve dvířkách | 2 |
Šířka pro vestavbu | 56 cm |
Uchycení plechů | kolejnice pro rošt |
Výška pro vestavbu | 60 cm |
Wok hořák | Ne |
XL fan | Ano |
Zapojení na 230 V | Ne |
Spotřeba a Energie | |
Jištění | 16 A |
Napájecí napětí | 220 - 240 V |
Spotřeba (pečení s ventilátor) | 0,81 kWh/cyklus |
Spotřeba (statické pečení) | 0,93 kWh/cyklus |
Programy a Funkce | |
Gril | Ano |
Horký vzduch | Ano |
AutoCook | Ne |
Bridge | Ne |
DirectAccess | Ne |
EasyFit | Ne |
EcoTimer | Ne |
FlexiBridge | Ne |
IndyFlex | Ne |
IndyFlex+ | Ne |
Minutka | Ne |
Paměť | Ne |
Pizza program | Ano |
Program. hodiny | Ano |
Stop&Go / Pauza | Ne |
Timer | Ne |
Udržování teploty | Ne |
Ukazovatel zbytkového tepla | Ne |
Programy a funkce | |
Ventilátor + Gril | Ano |
Spodní + Horní ohřev | Ano |
Spodní ohřev | Ano |
Vybavení a Příslušenství | |
Příslušenství 1 | běžný rošt chromovaný |
Příslušenství 2 | koláčový plech na pečení |
Příslušenství 3 | odkapávací pekáč |
Záruka | |
Záruka | 24 |
Rozměry a logistika | |
Hloubka spotřebiče | 56,8 cm |
Hmotnost spotřebiče | 29,9 kg |
Šířka spotřebiče | 59,4 cm |
Výška spotřebiče | 59,4 cm |
Technologie | |
Hob2Hood | Ne |
SenseBoil | Ne |
SenseFry | Ne |
Ostatní | |
Distribuce | CZ |